ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАМ СПО,
на которые колледж объявляет прием в 2023 году
1. ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
очная форма обучения
БЮДЖЕТ
Итоги Приемной кампании - 2022
ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ/ПРОФЕССИЙ - 2023
ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ/ПРОФЕССИЙ ПО ФАКУЛЬТЕТАМ
Наименование специальности |
Квалификация | Срок обучения | Базовое образование | КЦП в 2023 г., чел. |
29.02.10 Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | Технолог-конструктор | 2 г.10 мес. | 9 классов | 50 |
38.02.02 Страховое дело | Специалист страхового дела | 2 г.10 мес. | 9 классов | 25 |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | Операционный логист | 2 г.10 мес. | 9 классов | 25 |
38.02.04 Коммерция (по отраслям) | ||||
Менеджер по продажам | 2 г.10 мес. | 9 классов | 25 | |
42.02.01 Реклама | Специалист по рекламе | 3 г.10 мес. | 9 классов | 25 |
42.02.02 Издательское дело | Специалист издательского дела | 2 г.10 мес. | 9 классов | 25 |
1 г.10 мес. | 11 классов | 25 | ||
08.02.14 Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | Техник | 2 г.10 мес. | 9 классов | 25 |
43.02.16 Туризм и гостеприимство: | ||||
Направленность - Туризм | Специалист по туризму и гостеприимству | 2 г.10 мес. | 9 классов | 25 |
Направленность - Гостиничное дело | Специалист по туризму и гостеприимству | 2 г.10 мес. | 9 классов | 25 |
43.02.17 Технологии индустрии красоты: | ||||
Направленность - Технология парикмахерского искусства | Специалист индустрии красоты | 2 г.10 мес. | 9 классов | 50 |
Направленность - Технология эстетических услуг | Специалист индустрии красоты | 2 г.10 мес. | 9 классов | 25 |
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение | Специалист по ДОУ, архивист | 2 г.10 мес. | 9 классов | 25 |
54.02.01 Дизайн (по отраслям) | Дизайнер | 3 г.10 мес. | 9 классов | 25 |
2 г.10 мес. | 11 классов | 25 | ||
Всего: | 425 |
2. ПОДГОТОВКА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ
очная форма обучения
БЮДЖЕТ
Наименование профессии | Квалификация | Срок обучения | Базовое образование | КЦП в 2023 г., чел. |
54.01.02 Ювелир | Ювелир | 3 г.10 мес. | 9 классов | 25 |
54.01.20 Графический дизайнер | Графический дизайнер | 3 г.10 мес. | 9 классов | 25 |
Всего: | 50 |
3. ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
очная форма обучения
ВНЕБЮДЖЕТ
Наименование специальности | Квалификация | Срок обучения | Базовое образование | КЦП в 2023 г., чел. |
42.02.01 Реклама | Специалист по рекламе | 3 г.10 мес. | 9 классов | 25 |
43.02.16 Туризм и гостеприимство: | ||||
Направленность - Туризм |
Специалист по туризму и гостеприимству | 2 г.10 мес. | 9 классов | 25 |
Направленность - Гостиничное дело | Специалист по туризму и гостеприимству | 2 г.10 мес. | 9 классов | 25 |
43.02.17 Технологии индустрии красоты | ||||
Направленность - Технология эстетических услуг | Специалист индустрии красоты | 2 г.10 мес. | 9 классов | 25 |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | Операционный логист | 2 г.10 мес. | 9 классов | 25 |
38.02.04 Коммерция (по отраслям) | Менеджер по продажам | 2 г.10 мес. | 9 классов | 50 |
1 г.10 мес. | 11 классов | 25 | ||
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Товаровед-эксперт | 2 г.10 мес. | 9 классов | 25 |
38.02.06 Финансы | Финансист | 2 г.10 мес. | 9 классов | 25 |
54.01.20 Графический дизайнер | Графический дизайнер | 3 г.10 мес. | 9 классов | 50 |
54.02.01 Дизайн (по отраслям) | Дизайнер | 3 г.10 мес. | 9 классов | 25 |
2 г.10 мес. | 11 классов | 25 | ||
Всего: | 350 |
4. ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
заочная форма обучения
ВНЕБЮДЖЕТ
Наименование специальности | Квалификация | Срок обучения | Базовое образование | КЦП в 2023 г., чел. |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | Операционный логист | 3 г.10 мес. | 9 классов | 25 |
2 г.10 мес. | 11 классов | 15 | ||
38.02.04 Коммерция (по отраслям) | Менеджер по продажам | 3 г.10 мес. | 9 классов | 15 |
2 г.10 мес. | 11 классов | 25 | ||
Всего: | 80 |