Перечень специальностей / профессий
ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАМ,
на которые колледж объявляет прием в 2025 году
Перечень специальностей/профессий по факультетам
1. ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА (очная форма обучения)
|
Наименование специальности |
Квалификация | Срок обучения | Базовое образование | Контрольные цифры приема | |
| Бюджет | Платно | ||||
| 08.02.14 Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | Техник | 2 г.10 мес. | 9 классов | 25 | 5 |
| 29.02.10 Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | Технолог-конструктор | 2 г.10 мес. | 9 классов | 50 П* | 10 |
| 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | Операционный логист | 2 г.10 мес. | 9 классов | 50 П* | 10 |
| 1 г.10 мес. | 11 классов | - | 30 | ||
|
38.02.06 Финансы |
Финансист | 2 г.10 мес. | 9 классов | - | 30 |
| 38.02.08 Торговое дело: Направленность - Коммерция и осуществление интернет-маркетинга |
|||||
| Специалист торгового дела | 2 г.10 мес. | 9 классов | 25 П* | 60 | |
| 42.02.01 Реклама | Специалист по рекламе |
2 г.10 мес. |
9 классов | 25 | 30 КИ* |
| 42.02.02 Издательское дело | Специалист издательского дела | 2 г.10 мес. | 9 классов | 25 | 5 |
| 43.02.16 Туризм и гостеприимство: | |||||
| Направленность - Туризм | Специалист по туризму и гостеприимству | 2 г.10 мес. | 9 классов | 25 П* | 30 |
| Направленность - Гостиничное дело | Специалист по туризму и гостеприимству | 2 г.10 мес. | 9 классов | 50 П* | 10 |
| 43.02.17 Технологии индустрии красоты: | |||||
| Направленность - Технология парикмахерского искусства | Специалист индустрии красоты | 2 г.10 мес. | 9 классов | 25 П* | 30 |
| Направленность - Технология эстетических услуг | Специалист индустрии красоты | 2 г.10 мес. | 9 классов | - | 30 П* |
| 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение | Cпециалист по документационному обеспечению управления и архивному делу | 2 г.10 мес. | 9 классов | 25 П* | 5 |
| 46.02.02 Обеспечение технологического сопровождения цифровой трансформации документированных сфер деятельности | Специалист по технологическому сопровождению цифровой трансформации документированных сфер деятельности | 2 г.10 мес. | 9 классов | 25 | 5 |
| 54.02.01 Дизайн (по отраслям) | Дизайнер | 3 г.10 мес. | 9 классов | 25 П* | 30 КИ* |
| 2 г.10 мес. | 11 классов | 25 П* | 30 | ||
| 54.02.08 Техника и искусство фотографии | Фототехник | 2 г.10 мес. | 9 классов | - | 30 КИ* |
| Всего: | 400 | 370 | |||
П* - Федеральный проект "Профессионалитет"
КИ* - Федеральный проект "Колледж креативных индустрий"
2. ПОДГОТОВКА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ (очная форма обучения)
| Наименование профессии | Квалификация | Срок обучения | Базовое образование | ||
| Контрольные цифры приема | |||||
| Бюджет | Платно | ||||
| 54.01.02 Ювелир | Ювелир | 2 г.10 мес. | 9 классов | 25 | 5 |
| 54.01.20 Графический дизайнер | Графический дизайнер | 2 г.10 мес. | 9 классов | 25 П* | 60 КИ* |
| Всего: | 50 | 65 | |||
П* - Федеральный проект "Профессионалитет"
КИ* - Федеральный проект "Колледж креативных индустрий"
3. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ (очная форма обучения)
| Наименование професии | Базовое образование | Контрольные цифры приема (бюджет) |
| Ассистент экскурсовода (гида) | Лица, не имеющие основного общего или среднего общего образования | 10 |
| 16909 Портной | 15 | |
| Всего: | 25 | |
4. ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА (заочная форма обучения)
| Наименование специальности | Квалификация | Срок обучения | Базовое образование | Платно |
| 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | Операционный логист | 3 г.10 мес. | 9 классов | 15 |
| 2 г.10 мес. | 11 классов | 15 | ||
| 38.02.06 Финансы | Финансист | 3 г.10 мес. | 9 классов | 15 |
| 2 г.10 мес. | 11 классов | 15 | ||
| 38.02.08 Торговое дело: Направленность - Коммерция и осуществление интернет-маркетинга | Специалист торгового дела | 3 г.10 мес. | 9 классов | 15 |
| 2 г.10 мес. | 11 классов | 15 | ||
| Всего: | 90 | |||